Нижче наводимо дані щодо підтверджених спалахів африканської чуми свиней у 2018 році у країнах Європи, згідно з інформацією Системи сповіщення щодо хвороб тварин у ЄС (ADNS).
| Випадки АЧС у господарствах | ||
| Країна | Дата останнього випадку | Кількість випадків |
| Болгарія | 31 серпня 2018 | 1 |
| Італія | 12 вересня 2018 | 10 |
| Латвія | 15 серпня 2018 | 10 |
| Литва | 31 жовтня 2018 | 51 |
| Польща | 19 вересня 2018 | 109 |
| Румунія | 31 грудня 2018 | 1 163 |
| Україна | 12 грудня 2018 | 105 |
| Випадки АЧС серед диких кабанів | ||
| Країна | Дата останнього випадку | Кількість випадків |
| Бельгія | 28 грудня 2018 | 161 |
| Болгарія | 27 грудня 2018 | 5 |
| Чехія | 19 квітня 2018 | 28 |
| Естонія | 21 грудня 2018 | 230 |
| Угорщина | 30 грудня 2018 | 138 |
| Італія | 31 грудня 2018 | 64 |
| Латвія | 28 грудня 2018 | 685 |
| Литва | 31 грудня 2018 | 1 443 |
| Польща | 31 грудня 2018 | 2 438 |
| Румунія | 28 грудня 2018 | 170 |
| Україна | 22 грудня 2018 | 41 |
Тож, у 2018-му році збільшилася кількість випадків як у господарствах, так і серед диких кабанів порівняно з роком раніше. У 2017-му році Система сповіщення щодо хвороб тварин у ЄС повідомляє про 265 випадків серед домашніх свиней, в той час як у 2018-му кількість спалахів зросла до 1 449 (1 163 з них — у Румунії). Щодо випадків серед диких кабанів, у 2017 році зафіксували 3985 випадків, тоді як у 2018 році кількість спалахів сягнула 5 403.
PigUA.info за матеріалами pig333.com