В квітневому номері журналу «Прибуткове свинарство» №2(14) за 2013 рік було опубліковано рейтинг виробників свинини України.
| № | Господарство | Область | Маточне поголів’я станом на 1 січня 2013 р., голів | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» | Донецька | 20 100 | |
| 2 | ТОВ НВП «Глобинський свинокомплекс» | Полтавська | 11 500 | |
| 3 | |
ПАТ «Агрокомбінат Калита» | Київська | 8 756 |
| 4 | ТзОВ «Даноша» | Івано-Франківська | 7 378 | |
| 5 | |
СТОВ «Нива Переяславщини» | Київська | 6 771 |
| 6 | ПрАТ «Агропромислова компанія» | Запорізька | 5 669 | |
| 7 | |
ПАП «Агропродсервіс» | Тернопільська | 5 598 |
| 8 | ПАТ «Бахмутський аграрний союз» | Донецька | 5 462 | |
| 9 | |
ПАТ «Агрокомбінат „Слобажанський“» | Харківська | 4 800 |
| 10 | |
ТзОВ «Галичина-Захід» | Львівська | 4 000 |
| 11 | ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина» | Полтавська | 3 800 | |
| 12 | СТОВ «Котелеве» | Чернівецька | 2 670 | |
| 13 | ТзОВ «Барком» | Львівська | 2 582 | |
| 14 | |
ІП «Ліга» | Кіровоградська | 2 520 |
| 15 | |
ТОВ АПК «Насташка» | Київська | 2 200 |
| 16 | |
ТОВ «Деміс-Агро» | Дніпропетровська | 2 118 |
| 17 | |
ПП «Сигма» | Дніпропетровська | 2 110 |
| 18 | СТОВ «Дружба народів» | АР Крим | 2 095 | |
| 19 | ТОВ СП «Золотоніський» | Черкаська | 2 000 | |
| 20 | АТЗТ «Агро-Союз» | Дніпропетровська | 2 000 | |
| 21 | |
ПП «Аграрна компанія 2004» | Хмельницька | 1 900 |
| 22 | ТОВ «Зоотехнологія» | Херсонська | 1 853 | |
| 23 | ТОВ «Чернігівська м’ясна компанія» | Чернігівська | 1 689 | |
| 24 | ТОВ «Золотоніський бекон» | Черкаська | 1 677 | |
| 25 | ДП АФ «Шахтар» | Донецька | 1 600 | |
| 26 | ТзОВ «Росан-Агро» | Івано-Франківська | 1 540 | |
| 27 | |
ВАТ «Чорнобайм’ясо» | Черкаська | 1 500 |
| 28 | ТОВ «Фрідом Фарм Бекон» | Херсонська | 1 500 | |
| 29 | ТОВ «Агропрайм-Холдинг» | Одеська | 1 385 | |
| 30 | ТОВ «Велес-Крим» | АР Крим | 1 352 | |
| 31 | |
ТзОВ «Віра-1» | Волинська | 1 300 |
| 32 | ТОВ «Бекон-Інвест-Агро» | Донецька | 1 286 | |
| 33 | ТОВ «Відродження» | Дніпропетровська | 1 282 | |
| 34 | ТОВ «Вільне 2002» | Дніпропетровська | 1 276 | |
| 35 | ТОВ «Дан-фарм» | Київська | 1 252 | |
| 36 | ПрАТ «Райз-Максимко» | Дніпропетровська | 1 250 | |
| 37 | ТОВ «Варіант» | Донецька | 1 200 | |
| 38 | СТОВ «Агросвіт» | Київська | 1 150 | |
| 39 | ТОВ «Дон Агро-Стан ЛТД» | Донецька | 1 100 | |
| 40 | ТОВ «Агро-Еліта» | Дніпропетровська | 1 050 | |
| 41 | ТОВ «Агротех» | Донецька | 1 044 | |
| 42 | ФГ «ВКіК» | Кіровоградська | 1 041 | |
| 43 | ТОВ «АПК „Бекон“» | Донецька | 1 007 | |
| 44 | СТзОВ «Євросвинка» | Чернівецька | 1 000 | |
| 45 | ТОВ «Черкаська м’ясна компанія» | Черкаська | 1 000 | |
| 46 | ТОВ «Лан» | Дніпропетровська | 994 | |
| 47 | СТОВ «Маяк» | Черкаська | 930 | |
| 48 | |
ДП «Ферми Данам» | Київська | 850 |
| 49 | ТОВ «Агро-Овен» | Дніпропетровська | 720 | |
| 50 | ФГ «Чебені Плюс» | Волинська | 700 |
* АСУ — господарства-члени Асоціації свинарів України
** Якщо ваше господарство не згадане у рейтингу, але нічим не поступається зазначеним лідерам, зверніться до аналітичного відділу редакції журналу — у новому дослідженні ваше господарство займе заслужене місце