| Place in the Top-list | Enterprise | Region | Total sow heard |
|---|---|---|---|
| 1 | APK-Invest, Ltd | Donetsk | 10,000 |
| 2 | Danosha, Ltd | Ivano-Frankivsk | 8,000 |
| 3 | Agropromyslova kompaniya, Ltd | Zaporizhzhya | 7,800 |
| 4 | Kalyta Agrocombinat, OJSC | Kyiv | 6,500 |
| 5 | Bahmutskyi Agrarnyi Soyuz, Ltd | Donetsk | 6,000 |
| 6 | Slobozhanskyi, AOJSC | Kharkiv | 5,300 |
| 7 | Illich-Agro-Donbas, DE | Donetsk | 5,000 |
| 8 | Hlobyno pig farm, Ltd | Poltava | 4,000 |
| 9 | Breeding farm Zolotoniskyi , Ltd | Cherkassy | 4,000 |
| 10 | Dzerzhynets AF,Ltd | Dnipropetrovsk | 4,000 |
| 11 | Halychyna-Zahid,Ltd | Lviv | 3,500 |
| 12 | Agroprodservis, PAE | Ternopil | 3,020 |
| 13 | Nyva Pereyaslavshchyny, JV Ltd | Kyiv | 3,000 |
| 14 | Druzhba narodiv, Ltd | AR of Crimea | 2,218 |
| 15 | Agroton, Ltd | Luhansk | 1,900 |
| 16 | Demis-Agro, Ltd | Dnipropetrovsk | 1,800 |
| 17 | Zolotoniskyi bekon, Ltd | Cherkassy | 1,540 |
| 18 | Freedom Farm International, Ltd | Kherson | 1,500 |
| 19 | Agro industrial company Nastashka, Ltd | Kyiv | 1,500 |
| 20 | Koteleve, Ltd | Chernivtsi | 1,500 |
| 21 | Sygma, Ltd | Dnipropetrovsk | 1,250 |
| 22 | Agro-Soyuz, CJSC | Dnipropetrovsk | 1,250 |
| 23 | Variant, Ltd | Donetsk | 1,200 |
| 24 | Vira-1, Ltd | Volyn | 1,200 |
| 25 | Evrosvynka, Ltd | Chernivtsi | 1,200 |
| 26 | Agro-Region, CJSC | Kyiv | 1,150 |
| 27 | Polissya- Agro, Ltd | Rivne | 995 |
| 28 | Chornobaimiaso, Ltd | Cherkassy | 900 |
| 29 | Fermy Danam, Ltd | Kyiv | 850 |
| 30 | Chebeni plus, Ltd | Volyn | 850 |
Top-list of pig farms of Ukraine according to the data of the enterprises by 01.08.2010
Place in the Top-listEnterpriseRegionTotal sow heard 1 APK-Invest, Ltd Donetsk 10,000 2 Danosha, Ltd Ivano-Frankivsk 8,000 3 Agropromyslova kompaniya, Ltd Zaporizhzhya 7,800 4 Kaly...