| Place in the Top-list | Enterorise | Region | Total sow heard |
|---|---|---|---|
| 1 | APK-Invest, Ltd | Donetsk | 14,000 |
| 2 | Illich-Agro-Uman, DE | Cherkassy | 8,867 |
| 3 | Agropromyslova kompaniya, Ltd | Zaporizhzhya | 8,527 |
| 4 | Danosha, Ltd | Ivano-Frankivsk | 8,300 |
| 5 | Bahmutskyi Agrarnyi Soyuz, Ltd | Donetsk | 6,978 |
| 6 | Kalyta Agrocombinat, OJSC | Kyiv | 6,304 |
| 7 | Halychyna-Zahid,Ltd | Lviv | 4,298 |
| 8 | Nyva Pereyaslavshchyny, JV Ltd | Kyiv | 4,248 |
| 9 | Hlobyno pig farm, Ltd | Poltava | 4,200 |
| 10 | Dzerzhynets AF,Ltd | Dnipropetrovsk | 3,671 |
| 11 | Agroprodservis, PAE | Ternopil | 3,020 |
| 12 | Zootekhnologiya, Ltd | Kherson | 2,403 |
| 13 | Druzhba narodiv, Ltd | AR of Crimea | 2,285 |
| 14 | Koteleve, Ltd | Chernivtsi | 2,000 |
| 15 | Agrokompaniya-2004, PE | Khmelnytskyi | 1,860 |
| 16 | Freedom Farm International, Ltd | Kherson | 1,850 |
| 17 | Demis-Agro, Ltd | Dnipropetrovsk | 1,776 |
| 18 | Rossan-Agro, Ltd | Ivano-Frankivsk | 1,618 |
| 19 | Barkom, Ltd | Lviv | 1,520 |
| 20 | Sygma, PE | Dnipropetrovsk | 1,500 |
| 21 | Agro industrial company Nastashka, Ltd | Kyiv | 1,492 |
| 22 | Vira-1, Ltd | Волинська | 1,300 |
| 23 | Agro-Soyuz, CJSC | Dnipropetrovsk | 1,250 |
| Alfa, AFE | Kharkiv | 1,250 | |
| 24 | Lan, Ltd | Dnipropetrovsk | 1,200 |
| 25 | Chernihivska miasna kompaniya, Ltd | Chernihiv | 1,070 |
| 26 | Variant, Ltd | Donetsk | 1,065 |
| 27 | Mayak AF, Ltd | Cherkassy | 1,030 |
| 28 | Agro-Region, CJSC | Kyiv | 1,008 |
| 29 | Fermy Danam, DE | Kyiv | 800 |
| 30 | Ryasnyanske, Ltd | Sumy | 787 |
Top-list of pig farms of Ukraine according to the data of the enterprises by 01.02.2011
Place in the Top-listEnteroriseRegionTotal sow heard 1 APK-Invest, Ltd Donetsk 14,000 2 Illich-Agro-Uman, DE Cherkassy 8,867 3 Agropromyslova kompaniya, Ltd Zaporizhzhya 8,527 4 Da...