| Place in the Top-list | Enterprise | Total pig heard | Sold for processing, kg (live weight) | Sold for finishing, heads |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APK-Invest, CJSC | 102,000 | 14,000,000 | |
| 2 | Ahropromyslova kompaniya, Ltd | 101,400 | 11,200,000 | |
| 3 | Danosha, Ltd | 93,000 | 10,000,000 | 35,000 |
| 4 | Bahmutskyi Agrarnyi Soyuz, Ltd | 82,000 | 9,275,000 | |
| 5 | Agrokombinat Kalyta, OJSC | 71,390 | 8,503,837 | 82,213 |
| 6 | Slobozhanskyi, AOJSC | 59,319 | 3,754,967 | |
| 7 | Halychyna-Zahid,Ltd | 48,000 | 7,786,500 | 22,205 |
| 8 | Nyva Pereyaslavshchyny, JV Ltd | 47,091 | 5,653,047 | |
| 9 | Illich-Agro-Donbas, DE | 42,820 | 3,596,090 | |
| 10 | Hlobyno pig farm, Ltd | 40,083 | 6,050,000 | |
| 11 | Agroprodservis, PAE | 31,500 | 2,700,000 | 18,360 |
| 12 | Dzerzhynets AF,Ltd | 29,114 | 2,600,000 | 7,933 |
| 13 | Druzhba narodiv, Ltd | 27,900 | 3,232,000 | |
| 14 | Demis-Agro, Ltd | 21,548 | 2,499,000 | |
| 15 | Agro region breeding farm, PJSC | 14,534 | 1,715,499 |
Top-list of pig farms of Ukraine (01.11.2010)
Place in the Top-listEnterpriseTotal pig heardSold for processing, kg (live weight)Sold for finishing, heads 1 APK-Invest, CJSC 102,000 14,000,000 2 Ahropromyslova kompaniya, Ltd 101,...